主要設備
Facility
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
タレットパンチプレス | アマダ製 | EM2510NT | 1 台 |
ブレーキプレス | アマダ製 | HG8025 RG-25 | 2 台 |
液圧式プレス | アマダ製 | SP-30 (NC制御装置付) | 1 台 |
機械式プレス | AKISHU製 | - | 2台 |
シャーリングマシン | アマダ製 | S-2532 | 1 台 |
コーナーシャー | アマダ製 | CSW-220 | 1 台 |
ロールベンダー | - | - | 2 台 |
YAG レーザー溶接機 | 日本ウエルディング製 | PL-30L | 1 台 |
TIG アルゴン溶接機 | パナソニック製 | YC-300BP2 YC-300TR5 | 2 台 |
MAG/CO2 半自動溶接機 | パナソニック製 ダイヘン製 | YD-350GR3 CPV-350 | 2 台 |
スポット溶接機 | ダイデン製 ナショナル製 | SU-20 YR-220SA | 4台 |
スタッド溶接機 | アジア技研 NELSON製 | CD-800R NSA-80AS | 2 台 |
エアコンプレッサー | 日立製 | BEBICON 5.5P-9.5VD6 | 2 台 |
平面研削盤 | アマダ製 | TOGUⅢ | 1 台 |
ボール盤 | 吉田鉄工所製 | YBD-360 | 1 台 |
タッパーマシン | ブラザー製 NJI製 | BT6-311 ATMU-700-6 | 2台 |
丸鋸切断機 | 大同興業製 | PRIMAC-370 | 1 台 |
ステンレス焼取機 | ケミカル山本製 | NEW エレクトロシャイナーS2 | 1 台 |
設計ソフトウェア関連 |
---|
AP100 2次元CAD/CAM 2台 |
CADMAC-NEX 3D 2台 |
SheetWorks 3次元ソリッド板金CAD |
VPSS 3i Bend 曲げ加工データ作成全自動CAM |
その他設計ハードウェア 使用OS・Windows NEC・Levono・ASUS 5台 |
環境設備 | 仕様 |
---|---|
天井クレーン | キトー製 ER2M 2t |
天井クレーン | 250kg |
空調機器 | ダイキン製 FRY280B |
使用ガス | ・アルゴン ・炭酸+アルゴン(ハイアーク) ・アセチレン ・酸素 |